Исходный язык; на ЭСТ без НСО; на ЭСТ с НСО; за слово без НСО;на РУС без НСО;на РУС с НСО; за слово без НСО
РУССКИЙ ; 12,9€ ; 15,5€ ; 0,052€ ; ; 0,0€ ;
АНГЛИЙСКИЙ ; 16,9€ ; 20,3€ ; 0,068€ ; 10,9€ ; 13,1€ ; 0,044€
АЗЕРБАЙДЖАНС ; 25,9€ ; 31,1€ ; 0,104€ ; 16,9€ ; 20,3€ ; 0,068€
АРАБСКИЙ ; 28,9€ ; 34,7€ ; 0,116€ ; 21,9€ ; 26,3€ ; 0,088€
БОЛГАРСКИЙ ; 23,9€ ; 28,7€ ; 0,096€ ; 23,9€ ; 28,7€ ;
ВЕНГЕРСКИЙ ; 23,9€ ; 28,7€ ; 0,096€ ; 23,9€ ; 28,7€ ; 0,096€
ВЪЕТНАМСКИЙ ; 28,5€ ; 34,2€ ; 0,114€ ; 27,9€ ; 33,5€ ; 0,112€
ГРЕЧЕСКИЙ ; 28,5€ ; 34,2€ ; 0,114€ ; 27,9€ ; 33,5€ ; 0,112€
ГРУЗИНСКИЙ ; 23,9€ ; 28,7€ ; 0,096€ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€
ИВРИТ ; 45,9€ ; 55,1€ ; 0,184€ ; 32,9€ ; 39,5€ ; 0,132€
ИТАЛЬЯНСКИЙ ; 18,9€ ; 22,7€ ; 0,076€ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€
ИСПАНСКИЙ ; 18,9€ ; 22,7€ ; 0,076€ ; 12,9€ ; 15,5€ ; 0,052€
КИТАЙСКИЙ ; 32,9€ ; 39,5€ ; 0,132€ ; 25,9€ ; 31,1€ ; 0,104€
КОРЕЙСКИЙ ; 35,9€ ; 43,1€ ; 0,144€ ; 32,9€ ; 39,5€ ; 0,132€
ЛАТЫШСКИЙ ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€
ЛИТОВСКИЙ ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€ ; 10,9€ ; 13,1€ ; 0,044€
НЕМЕЦКИЙ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€ ; 10,9€ ; 13,1€ ; 0,044€
НИДЕРЛАНДСКИЙ ; 28,9€ ; 34,7€ ; 0,116€ ; 20,9€ ; 25,1€ ; 0,084€
НОРВЕЖЖСКИЙ ; 26,9€ ; 32,3€ ; 0,108€ ; 20,9€ ; 25,1€ ; 0,084€
ПЕРСИДСКИЙ ; ; ; ; ; ;
ПОЛЬСКИЙ ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€ ; 12,9€ ; 15,5€ ; 0,052€
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€
РУМЫНСКИЙ ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€ ; 15,9€ ; 19,1€ ; 0,064€
СЕРБСКИЙ ; 23,9€ ; 28,7€ ; 0,096€ ; 20,9€ ; 25,1€ ; 0,084€
ТУРЕЦКИЙ ; 28,9€ ; 34,7€ ; 0,116€ ; 18,9€ ; 22,7€ ; 0,076€
УКРАИНСКИЙ ; 16,0€ ; 19,2€ ; 0,064€ ; 12,9€ ; 15,5€ ; 0,052€
ФИНСКИЙ ; 21,0€ ; 25,2€ ; 0,084€ ; 16,9€ ; 20,3€ ; 0,068€
ФРАНЦУЗСКИЙ ; 25,0€ ; 30,0€ ; 0,100€ ; 14,9€ ; 17,9€ ; 0,060€
ХОРВАТСКИЙ ; ; ; ; ; ;
ЧЕШСКИЙ ; 20,9€ ; 25,1€ ; ; 19,9€ ; 23,9€ ; 0,080€
ШВЕДСКИЙ ; 25,0€ ; 30,0€ ; 0,100€ ; 18,9€ ; 22,7€ ; 0,076€
ЭСТОНСКИЙ ; ; ; ; 12,9€ ; 15,5€ ; 0,052€
ЯПОНСКИЙ ; 32,9€ ; 39,5€ ; 0,132€ ; 24,9€ ; 29,9€ ; 0,100€